Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €2,07 млн | 0,086 -- | -14,25 % |
2 ARG/USDT €217,32 тыс. | 0,59 -- | -9,05 % |
3 AERGO/USDT €187,08 тыс. | 0,062 -- | -7,34 % |
4 POR/USDT €163,39 тыс. | 0,46 -- | -6,50 % |
5 HMSTR/USDT €997,33 тыс. | 0,00021 -- | -5,19 % |
6 SOPH/USDT €2,89 млн | 0,015 -- | -5,19 % |
7 DOOD/USDT €381,65 тыс. | 0,0059 -- | -4,84 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €112,22 млн | €1,50 трлн | 88 434,40 +0,29 % |
2 ETH/USDT €125,56 млн | €307,28 млрд | 2 981,50 +0,08 % |
3 BNB/USDT €5,63 млн | €100,57 млрд | 855,00 -0,20 % |
4 XRP/USDT €20,89 млн | €100,14 млрд | 1,93 +1,43 % |
5 USDC/USDT €13,69 млн | €65,84 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT €26,06 млн | €60,51 млрд | 126,03 -0,08 % |
7 TRX/USDT €3,34 млн | €22,77 млрд | 0,28 +0,44 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €125,56 млн | €125,56 млн | 2 981,50 +0,08 % |
2 BTC/USDT €112,22 млн | €112,22 млн | 88 434,40 +0,29 % |
3 SOL/USDT €26,06 млн | €26,06 млн | 126,03 -0,08 % |
4 XRP/USDT €20,89 млн | €20,89 млн | 1,93 +1,43 % |
5 DOGE/USDT €20,24 млн | €20,24 млн | 0,13 +0,26 % |
6 UNI/USDT €15,26 млн | €15,26 млн | 6,24 +17,67 % |
7 USDC/USDT €13,69 млн | €13,69 млн | 1,00 -0,03 % |