العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 280.45 مليون$ | 88,259.60 -- | -0.05% |
2 ETH/USDT 223.57 مليون$ | 2,981.16 -- | -0.08% |
3 NIGHT/USDT 37.98 مليون$ | 0.10 -- | +35.54% |
4 SOL/USDT 47.36 مليون$ | 125.16 -- | -1.02% |
5 ACT/USDT 8.65 مليون$ | 0.035 -- | -5.44% |
6 DOGE/USDT 31.31 مليون$ | 0.12 -- | -1.93% |
7 WET/USDT 7.88 مليون$ | 0.24 -- | -8.60% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT 37.98 مليون$ | 0.10 -- | +35.54% |
2 NAVX/USDT 506.85 ألف$ | 0.018 -- | +16.55% |
3 LUNA/USDT 8.37 مليون$ | 0.11 -- | +11.19% |
4 MENGO/USDT 70.33 ألف$ | 0.068 -- | +5.28% |
5 ULTI/USDT 1.31 مليون$ | 0.00036 -- | +4.90% |
6 MERL/USDT 5.11 مليون$ | 0.41 -- | +4.78% |
7 DOOD/USDT 982.59 ألف$ | 0.0063 -- | +4.75% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT 3.48 مليون$ | 0.0069 -- | -12.76% |
2 RESOLV/USDT 1.52 مليون$ | 0.077 -- | -11.01% |
3 WET/USDT 7.88 مليون$ | 0.24 -- | -8.60% |
4 AIXBT/USDT 477.06 ألف$ | 0.029 -- | -8.31% |
5 SOPH/USDT 1.09 مليون$ | 0.014 -- | -8.27% |
6 SD/USDT 86.37 ألف$ | 0.21 -- | -8.06% |
7 ATH/USDT 585.76 ألف$ | 0.0094 -- | -7.98% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 7.88 مليون$ | -- | 0.24 -8.60% |
2 NIGHT/USDT 37.98 مليون$ | -- | 0.10 +35.54% |
3 DASH/USDT 185.67 ألف$ | -- | 37.96 -5.60% |
4 ZEC/USDT 8.89 مليون$ | -- | 446.48 -0.97% |
5 ZEN/USDT 551.75 ألف$ | -- | 7.83 -0.79% |
6 2Z/USDT 105.19 ألف$ | -- | 0.10 -1.82% |
7 SEI/USDT 320.36 ألف$ | -- | 0.10 -2.68% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 280.45 مليون$ | 1.76 ترليون$ | 88,259.60 -0.05% |
2 ETH/USDT 223.57 مليون$ | 360.03 مليار$ | 2,981.16 -0.08% |
3 BNB/USDT 7.17 مليون$ | 117.50 مليار$ | 852.80 -0.05% |
4 XRP/USDT 24.82 مليون$ | 115.94 مليار$ | 1.91 -0.84% |
5 USDC/USDT 20.15 مليون$ | 77.10 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 47.36 مليون$ | 70.37 مليار$ | 125.16 -1.02% |
7 TRX/USDT 6.72 مليون$ | 27.29 مليار$ | 0.28 +2.86% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 280.45 مليون$ | 280.45 مليون$ | 88,259.60 -0.05% |
2 ETH/USDT 223.57 مليون$ | 223.57 مليون$ | 2,981.16 -0.08% |
3 SOL/USDT 47.36 مليون$ | 47.36 مليون$ | 125.16 -1.02% |
4 NIGHT/USDT 37.98 مليون$ | 37.98 مليون$ | 0.10 +35.54% |
5 DOGE/USDT 31.31 مليون$ | 31.31 مليون$ | 0.12 -1.93% |
6 XRP/USDT 24.82 مليون$ | 24.82 مليون$ | 1.91 -0.84% |
7 USDC/USDT 20.15 مليون$ | 20.15 مليون$ | 1.00 -0.01% |