العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 528.04 مليون$ | 4,308.01 -- | +0.40% |
2 BTC/USDT 423.89 مليون$ | 112,116.80 -- | +0.81% |
3 DOGE/USDT 207.62 مليون$ | 0.24 -- | +7.99% |
4 WLFI/USDT 106.87 مليون$ | 0.21 -- | -7.97% |
5 WLD/USDT 193.02 مليون$ | 1.52 -- | +47.29% |
6 SOL/USDT 245.98 مليون$ | 215.33 -- | +5.04% |
7 OKB/USDT 136.44 مليون$ | 189.96 -- | -2.73% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ATH/USDT 22.78 مليون$ | 0.049 -- | +64.36% |
2 WLD/USDT 193.02 مليون$ | 1.52 -- | +47.23% |
3 ARKM/USDT 7.40 مليون$ | 0.58 -- | +18.40% |
4 PENGU/USDT 29.91 مليون$ | 0.033 -- | +15.06% |
5 DUCK/USDT 2.06 مليون$ | 0.0049 -- | +13.22% |
6 FXS/USDT 636.74 ألف$ | 3.04 -- | +13.21% |
7 BONK/USDT 10.04 مليون$ | 0.000022 -- | +11.71% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 NMR/USDT 6.68 مليون$ | 17.49 -- | -14.77% |
2 ZENT/USDT 5.33 مليون$ | 0.012 -- | -11.34% |
3 WLFI/USDT 106.87 مليون$ | 0.21 -- | -7.97% |
4 MERL/USDT 1.93 مليون$ | 0.14 -- | -6.97% |
5 PARTI/USDT 866.84 ألف$ | 0.18 -- | -5.39% |
6 PUMP/USDT 28.46 مليون$ | 0.0047 -- | -3.93% |
7 SD/USDT 171.85 ألف$ | 0.65 -- | -3.58% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
-- | -- -- | |
1 USD1/USDT 146.84 ألف$ | -- | 0.99 +0.01% |
2 WLFI/USDT 106.87 مليون$ | -- | 0.21 -7.97% |
3 ASP/USDT 544.15 ألف$ | -- | 0.13 +0.87% |
4 PUMP/USDT 28.46 مليون$ | -- | 0.0047 -3.93% |
5 SAHARA/USDT 2.68 مليون$ | -- | 0.094 +3.89% |
6 SPK/USDT 14.98 مليون$ | -- | 0.065 +7.30% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 423.89 مليون$ | 2.23 ترليون$ | 112,116.80 +0.81% |
2 ETH/USDT 528.04 مليون$ | 519.90 مليار$ | 4,308.01 +0.40% |
3 XRP/USDT 62.22 مليون$ | 177.38 مليار$ | 2.97 +3.24% |
4 BNB/USDT 9.98 مليون$ | 122.41 مليار$ | 880.20 +0.67% |
5 SOL/USDT 245.98 مليون$ | 116.67 مليار$ | 215.33 +5.04% |
6 USDC/USDT 29.17 مليون$ | 72.48 مليار$ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 310.77 ألف$ | 37.26 مليار$ | 4,299.07 +0.39% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 528.04 مليون$ | 528.04 مليون$ | 4,308.01 +0.40% |
2 BTC/USDT 423.89 مليون$ | 423.89 مليون$ | 112,116.80 +0.81% |
3 SOL/USDT 245.98 مليون$ | 245.98 مليون$ | 215.33 +5.04% |
4 DOGE/USDT 207.62 مليون$ | 207.62 مليون$ | 0.24 +7.99% |
5 WLD/USDT 193.02 مليون$ | 193.02 مليون$ | 1.52 +47.25% |
6 OKB/USDT 136.44 مليون$ | 136.44 مليون$ | 189.96 -2.73% |
7 WLFI/USDT 106.87 مليون$ | 106.87 مليون$ | 0.21 -7.97% |