Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $50,60 млн | 0,067 -- | +38,61% |
2 ICE/USDT $1,84 млн | 0,0027 -- | +37,97% |
3 MOVE/USDT $4,30 млн | 0,043 -- | +13,92% |
4 HUMA/USDT $1,76 млн | 0,030 -- | +12,92% |
5 NAVX/USDT $319,88 тис. | 0,020 -- | +12,04% |
6 CORE/USDT $13,52 млн | 0,16 -- | +10,52% |
7 MAJOR/USDT $343,26 тис. | 0,11 -- | +10,41% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $2,94 млн | 0,060 -- | -11,61% |
2 TNSR/USDT $945,16 тис. | 0,096 -- | -11,19% |
3 ACE/USDT $142,67 тис. | 0,22 -- | -8,35% |
4 ULTI/USDT $678,03 тис. | 0,00050 -- | -8,17% |
5 UXLINK/USDT $507,03 тис. | 0,012 -- | -7,86% |
6 RIO/USDT $124,29 тис. | 0,15 -- | -7,40% |
7 MOODENG/USDT $1,98 млн | 0,077 -- | -7,10% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257,67 млн | $1,77 трлн | 88 749,30 -1,47% |
2 ETH/USDT $211,88 млн | $371,98 млрд | 3 082,40 -0,59% |
3 BNB/USDT $7,15 млн | $121,67 млрд | 882,90 -1,39% |
4 XRP/USDT $17,13 млн | $120,08 млрд | 1,98 -1,70% |
5 USDC/USDT $20,43 млн | $78,39 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $66,08 млн | $73,14 млрд | 130,06 -1,71% |
7 STETH/USDT $280,72 тис. | $27,02 млрд | 3 078,59 -0,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $257,67 млн | $257,67 млн | 88 749,30 -1,47% |
2 ETH/USDT $211,88 млн | $211,88 млн | 3 082,40 -0,59% |
3 SOL/USDT $66,08 млн | $66,08 млн | 130,06 -1,71% |
4 NIGHT/USDT $50,60 млн | $50,60 млн | 0,067 +38,61% |
5 DOGE/USDT $30,66 млн | $30,66 млн | 0,13 -3,68% |
6 USDC/USDT $20,43 млн | $20,43 млн | 0,99 +0,00% |
7 XPL/USDT $19,45 млн | $19,45 млн | 0,15 -2,05% |