Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,03 млн | 0,074 -- | -11,65% |
2 LOOKS/USDT $202,70 тис. | 0,0078 -- | -11,25% |
3 KDA/USDT $366,15 тис. | 0,060 -- | -10,58% |
4 OL/USDT $1,53 млн | 0,019 -- | -8,82% |
5 BERA/USDT $2,38 млн | 1,91 -- | -7,22% |
6 YB/USDT $13,56 млн | 0,45 -- | -5,34% |
7 SWEAT/USDT $52,60 тис. | 0,0015 -- | -5,33% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $14,48 млн | -- | 0,55 -1,28% |
2 ZORA/USDT $1,35 млн | -- | 0,093 +2,28% |
3 PROVE/USDT $5,36 млн | -- | 0,99 +12,88% |
4 DOOD/USDT $1,43 млн | -- | 0,0063 -0,47% |
5 ASTER/USDT $12,37 млн | -- | 1,08 +1,39% |
6 YB/USDT $13,56 млн | -- | 0,45 -5,34% |
7 PAXG/USDT $4,62 млн | -- | 4 097,80 -1,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,58 млн | $2,20 трлн | 110 556,00 -0,01% |
2 ETH/USDT $659,38 млн | $471,57 млрд | 3 911,58 +0,68% |
3 BNB/USDT $59,94 млн | $154,04 млрд | 1 107,90 -1,37% |
4 XRP/USDT $88,75 млн | $148,80 млрд | 2,48 +3,27% |
5 SOL/USDT $192,11 млн | $105,19 млрд | 191,41 -0,28% |
6 USDC/USDT $64,67 млн | $76,25 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,65 млн | $33,58 млрд | 3 905,74 +0,57% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,58 млн | $930,58 млн | 110 556,00 -0,01% |
2 ETH/USDT $659,38 млн | $659,38 млн | 3 911,58 +0,68% |
3 SOL/USDT $192,11 млн | $192,11 млн | 191,41 -0,28% |
4 DOGE/USDT $113,75 млн | $113,75 млн | 0,19 -0,34% |
5 XRP/USDT $88,75 млн | $88,75 млн | 2,48 +3,27% |
6 USDC/USDT $64,67 млн | $64,67 млн | 0,99 +0,02% |
7 BNB/USDT $59,94 млн | $59,94 млн | 1 107,90 -1,37% |