Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ICE/USDT €1,56 M | 0,0026 -- | +42,27 % |
2 NIGHT/USDT €43,33 M | 0,067 -- | +35,20 % |
3 MOVE/USDT €3,88 M | 0,044 -- | +15,79 % |
4 CORE/USDT €11,20 M | 0,15 -- | +11,20 % |
5 HUMA/USDT €1,49 M | 0,030 -- | +8,49 % |
6 NAVX/USDT €312,36 k | 0,019 -- | +7,69 % |
7 MAJOR/USDT €304,85 k | 0,11 -- | +7,09 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT €622,66 k | 0,00047 -- | -12,99 % |
2 PROMPT/USDT €2,34 M | 0,060 -- | -12,18 % |
3 LRC/USDT €1,68 M | 0,063 -- | -10,49 % |
4 TRA/USDT €93,59 k | 0,32 -- | -10,40 % |
5 TNSR/USDT €781,98 k | 0,096 -- | -9,42 % |
6 BAT/USDT €829,82 k | 0,25 -- | -9,18 % |
7 PENGU/USDT €3,49 M | 0,010 -- | -8,53 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €230,77 M | €1,50 Bn | 88 623,10 -1,74 % |
2 ETH/USDT €189,53 M | €318,32 Md | 3 090,99 -0,59 % |
3 BNB/USDT €6,09 M | €103,67 Md | 882,80 -1,25 % |
4 XRP/USDT €14,78 M | €102,12 Md | 1,98 -1,64 % |
5 USDC/USDT €17,14 M | €66,77 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €53,38 M | €62,39 Md | 130,07 -2,00 % |
7 STETH/USDT €254,20 k | €23,09 Md | 3 092,98 -0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €230,77 M | €230,77 M | 88 623,10 -1,74 % |
2 ETH/USDT €189,53 M | €189,53 M | 3 090,99 -0,59 % |
3 SOL/USDT €53,38 M | €53,38 M | 130,07 -2,00 % |
4 NIGHT/USDT €43,33 M | €43,33 M | 0,067 +35,20 % |
5 DOGE/USDT €26,60 M | €26,60 M | 0,13 -3,45 % |
6 USDC/USDT €17,14 M | €17,14 M | 0,99 -0,01 % |
7 XPL/USDT €16,50 M | €16,50 M | 0,15 -3,13 % |