Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €894,10 k | 0,074 -- | -11,65 % |
2 LOOKS/USDT €174,34 k | 0,0078 -- | -11,25 % |
3 KDA/USDT €314,92 k | 0,060 -- | -10,58 % |
4 OL/USDT €1,32 M | 0,019 -- | -8,82 % |
5 BERA/USDT €2,05 M | 1,91 -- | -7,22 % |
6 SWEAT/USDT €45,24 k | 0,0015 -- | -5,33 % |
7 YB/USDT €11,66 M | 0,45 -- | -5,20 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €12,45 M | -- | 0,55 -1,28 % |
2 ZORA/USDT €1,16 M | -- | 0,093 +2,28 % |
3 PROVE/USDT €4,61 M | -- | 0,99 +12,91 % |
4 DOOD/USDT €1,23 M | -- | 0,0063 -0,47 % |
5 ASTER/USDT €10,64 M | -- | 1,08 +1,39 % |
6 YB/USDT €11,66 M | -- | 0,45 -5,20 % |
7 PAXG/USDT €3,97 M | -- | 4 097,80 -1,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800,30 M | €1,89 Bn | 110 567,30 +0,00 % |
2 ETH/USDT €567,12 M | €405,73 Md | 3 912,51 +0,71 % |
3 BNB/USDT €51,55 M | €132,51 Md | 1 107,90 -1,37 % |
4 XRP/USDT €76,31 M | €127,96 Md | 2,48 +3,30 % |
5 SOL/USDT €165,23 M | €90,41 Md | 191,40 -0,28 % |
6 USDC/USDT €55,62 M | €65,59 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT €2,28 M | €28,86 Md | 3 905,74 +0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €800,30 M | €800,30 M | 110 567,40 +0,00 % |
2 ETH/USDT €567,12 M | €567,12 M | 3 912,51 +0,71 % |
3 SOL/USDT €165,23 M | €165,23 M | 191,40 -0,28 % |
4 DOGE/USDT €97,84 M | €97,84 M | 0,19 -0,33 % |
5 XRP/USDT €76,31 M | €76,31 M | 2,48 +3,30 % |
6 USDC/USDT €55,62 M | €55,62 M | 0,99 +0,02 % |
7 BNB/USDT €51,55 M | €51,55 M | 1 107,90 -1,37 % |