Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €41,97 M | 0,10 -- | +35,19 % |
2 DOOD/USDT €881,14 k | 0,0067 -- | +15,83 % |
3 NAVX/USDT €449,90 k | 0,018 -- | +13,70 % |
4 YGG/USDT €3,25 M | 0,070 -- | +12,50 % |
5 SPURS/USDT €112,16 k | 0,19 -- | +9,01 % |
6 SKY/USDT €392,17 k | 0,068 -- | +8,68 % |
7 LUNA/USDT €7,97 M | 0,11 -- | +8,00 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €322,28 M | €1,50 Bn | 88 367,90 +0,48 % |
2 ETH/USDT €258,55 M | €309,44 Md | 3 004,99 +1,34 % |
3 BNB/USDT €7,78 M | €100,52 Md | 855,30 +0,92 % |
4 XRP/USDT €22,11 M | €98,97 Md | 1,91 -0,18 % |
5 USDC/USDT €21,44 M | €65,81 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €51,20 M | €60,09 Md | 125,20 +0,37 % |
7 TRX/USDT €5,84 M | €23,25 Md | 0,28 +1,97 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €322,28 M | €322,28 M | 88 367,90 +0,48 % |
2 ETH/USDT €258,55 M | €258,55 M | 3 004,99 +1,34 % |
3 SOL/USDT €51,20 M | €51,20 M | 125,20 +0,37 % |
4 NIGHT/USDT €41,97 M | €41,97 M | 0,10 +35,19 % |
5 DOGE/USDT €33,46 M | €33,46 M | 0,13 -0,16 % |
6 XRP/USDT €22,11 M | €22,11 M | 1,91 -0,18 % |
7 USDC/USDT €21,44 M | €21,44 M | 1,00 -0,01 % |