Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,03 jt | 0,073 -- | -11,69% |
2 LOOKS/USDT $202,70 rb | 0,0078 -- | -11,25% |
3 KDA/USDT $366,15 rb | 0,060 -- | -10,58% |
4 OL/USDT $1,53 jt | 0,019 -- | -8,82% |
5 BERA/USDT $2,38 jt | 1,91 -- | -7,22% |
6 SWEAT/USDT $52,60 rb | 0,0015 -- | -5,39% |
7 YB/USDT $13,56 jt | 0,45 -- | -5,28% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT $14,48 jt | -- | 0,55 -1,28% |
2 ZORA/USDT $1,35 jt | -- | 0,093 +2,28% |
3 PROVE/USDT $5,36 jt | -- | 0,99 +12,88% |
4 DOOD/USDT $1,43 jt | -- | 0,0063 -0,47% |
5 ASTER/USDT $12,37 jt | -- | 1,08 +1,39% |
6 YB/USDT $13,56 jt | -- | 0,45 -5,28% |
7 PAXG/USDT $4,62 jt | -- | 4.097,80 -1,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,57 jt | $2,20 T | 110.555,90 -0,01% |
2 ETH/USDT $659,38 jt | $471,57 M | 3.911,26 +0,68% |
3 BNB/USDT $59,94 jt | $154,04 M | 1.107,60 -1,40% |
4 XRP/USDT $88,75 jt | $148,80 M | 2,48 +3,26% |
5 SOL/USDT $192,11 jt | $105,19 M | 191,41 -0,28% |
6 USDC/USDT $64,67 jt | $76,25 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,65 jt | $33,58 M | 3.905,74 +0,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,57 jt | $930,57 jt | 110.555,90 -0,01% |
2 ETH/USDT $659,38 jt | $659,38 jt | 3.911,26 +0,68% |
3 SOL/USDT $192,11 jt | $192,11 jt | 191,41 -0,28% |
4 DOGE/USDT $113,75 jt | $113,75 jt | 0,19 -0,34% |
5 XRP/USDT $88,75 jt | $88,75 jt | 2,48 +3,26% |
6 USDC/USDT $64,67 jt | $64,67 jt | 0,99 +0,01% |
7 BNB/USDT $59,94 jt | $59,94 jt | 1.107,60 -1,40% |