Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €38,05 jt | 0,10 -- | +39,22% |
2 NAVX/USDT €444,06 rb | 0,018 -- | +15,97% |
3 LUNA/USDT €7,68 jt | 0,11 -- | +9,14% |
4 DOOD/USDT €863,89 rb | 0,0064 -- | +8,17% |
5 VELO/USDT €498,08 rb | 0,0066 -- | +7,84% |
6 YGG/USDT €2,53 jt | 0,068 -- | +6,71% |
7 MENGO/USDT €62,21 rb | 0,069 -- | +6,68% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €281,51 jt | €1,51 T | 88.955,70 +0,61% |
2 ETH/USDT €229,73 jt | €311,54 M | 3.029,00 +1,60% |
3 BNB/USDT €6,75 jt | €101,40 M | 862,80 +0,90% |
4 XRP/USDT €22,07 jt | €99,79 M | 1,93 -0,32% |
5 USDC/USDT €17,57 jt | €65,84 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €46,76 jt | €60,80 M | 126,75 +0,57% |
7 TRX/USDT €5,73 jt | €23,27 M | 0,28 +2,23% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €281,51 jt | €281,51 jt | 88.955,70 +0,61% |
2 ETH/USDT €229,73 jt | €229,73 jt | 3.029,20 +1,61% |
3 SOL/USDT €46,76 jt | €46,76 jt | 126,75 +0,57% |
4 NIGHT/USDT €38,05 jt | €38,05 jt | 0,10 +39,22% |
5 DOGE/USDT €30,55 jt | €30,55 jt | 0,13 +0,44% |
6 XRP/USDT €22,07 jt | €22,07 jt | 1,93 -0,32% |
7 USDC/USDT €17,57 jt | €17,57 jt | 1,00 -0,02% |