Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,02 M | 88.496,00 -- | +0,31% |
2 ETH/USDT AED812,17 jt | 2.991,96 -- | +0,47% |
3 SOL/USDT AED173,06 jt | 125,68 -- | -0,29% |
4 NIGHT/USDT AED135,01 jt | 0,10 -- | +30,19% |
5 DOGE/USDT AED114,79 jt | 0,13 -- | -1,34% |
6 ACT/USDT AED33,61 jt | 0,035 -- | -9,42% |
7 ANIME/USDT AED13,95 jt | 0,0068 -- | -12,44% |
Keuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED5,82 jt | 0,078 -- | -12,59% |
2 ANIME/USDT AED13,95 jt | 0,0068 -- | -12,44% |
3 IP/USDT AED9,39 jt | 1,47 -- | -10,02% |
4 ACT/USDT AED33,61 jt | 0,035 -- | -9,42% |
5 OM/USDT AED4,10 jt | 0,068 -- | -7,82% |
6 XPL/USDT AED19,69 jt | 0,12 -- | -7,30% |
7 ATH/USDT AED3,09 jt | 0,0094 -- | -7,05% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,02 M | AED6,49 T | 88.496,00 +0,31% |
2 ETH/USDT AED812,17 jt | AED1,32 T | 2.991,95 +0,47% |
3 BNB/USDT AED26,14 jt | AED432,95 M | 855,70 +0,33% |
4 XRP/USDT AED90,47 jt | AED426,63 M | 1,91 -0,33% |
5 USDC/USDT AED71,10 jt | AED283,04 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT AED173,06 jt | AED259,72 M | 125,68 -0,29% |
7 TRX/USDT AED24,45 jt | AED100,31 M | 0,28 +2,93% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,02 M | AED1,02 M | 88.496,00 +0,31% |
2 ETH/USDT AED812,17 jt | AED812,17 jt | 2.991,96 +0,47% |
3 SOL/USDT AED173,06 jt | AED173,06 jt | 125,68 -0,29% |
4 NIGHT/USDT AED135,01 jt | AED135,01 jt | 0,10 +30,19% |
5 DOGE/USDT AED114,79 jt | AED114,79 jt | 0,13 -1,34% |
6 XRP/USDT AED90,47 jt | AED90,47 jt | 1,91 -0,33% |
7 USDC/USDT AED71,10 jt | AED71,10 jt | 1,00 -0,02% |