Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $39,74 jt | 0,11 -- | +45,85% |
2 NAVX/USDT $508,42 rb | 0,018 -- | +15,05% |
3 LUNA/USDT $8,50 jt | 0,11 -- | +11,47% |
4 MENGO/USDT $71,09 rb | 0,069 -- | +5,78% |
5 DOOD/USDT $983,83 rb | 0,0064 -- | +5,64% |
6 MERL/USDT $5,12 jt | 0,41 -- | +4,58% |
7 ULTI/USDT $1,32 jt | 0,00036 -- | +4,44% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $3,19 jt | 0,0069 -- | -13,06% |
2 ACT/USDT $8,55 jt | 0,034 -- | -11,78% |
3 ICP/USDT $5,24 jt | 3,03 -- | -9,72% |
4 RESOLV/USDT $1,48 jt | 0,077 -- | -9,34% |
5 AAVE/USDT $2,61 jt | 166,34 -- | -7,81% |
6 ATH/USDT $572,61 rb | 0,0094 -- | -7,59% |
7 SCR/USDT $314,67 rb | 0,069 -- | -7,31% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,28 jt | $1,76 T | 88.272,60 +0,10% |
2 ETH/USDT $224,29 jt | $359,95 M | 2.984,44 +0,28% |
3 BNB/USDT $7,23 jt | $117,50 M | 853,30 +0,20% |
4 XRP/USDT $24,66 jt | $115,64 M | 1,91 -1,00% |
5 USDC/USDT $20,16 jt | $77,10 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $47,53 jt | $70,29 M | 125,04 -0,68% |
7 TRX/USDT $6,87 jt | $27,28 M | 0,28 +2,80% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,28 jt | $281,28 jt | 88.272,60 +0,10% |
2 ETH/USDT $224,29 jt | $224,29 jt | 2.984,44 +0,28% |
3 SOL/USDT $47,53 jt | $47,53 jt | 125,04 -0,68% |
4 NIGHT/USDT $39,74 jt | $39,74 jt | 0,11 +45,85% |
5 DOGE/USDT $31,21 jt | $31,21 jt | 0,13 -1,24% |
6 XRP/USDT $24,66 jt | $24,66 jt | 1,91 -1,00% |
7 USDC/USDT $20,16 jt | $20,16 jt | 1,00 -0,02% |