Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €40,59 jt | 0,10 -- | +27,56% |
2 DOOD/USDT €875,81 rb | 0,0068 -- | +14,94% |
3 NAVX/USDT €446,78 rb | 0,018 -- | +14,81% |
4 YGG/USDT €2,95 jt | 0,072 -- | +13,67% |
5 LUNA/USDT €7,77 jt | 0,11 -- | +9,28% |
6 MENGO/USDT €62,09 rb | 0,069 -- | +7,44% |
7 VELO/USDT €511,23 rb | 0,0066 -- | +6,86% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €6,89 jt | 0,033 -- | -16,84% |
2 ANIME/USDT €2,12 jt | 0,0069 -- | -13,74% |
3 WET/USDT €5,96 jt | 0,23 -- | -12,32% |
4 CSPR/USDT €88,65 rb | 0,0045 -- | -9,65% |
5 AAVE/USDT €6,98 jt | 163,02 -- | -8,69% |
6 RESOLV/USDT €1,17 jt | 0,078 -- | -8,50% |
7 API3/USDT €1,17 jt | 0,42 -- | -8,25% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €298,73 jt | €1,51 T | 88.974,00 +0,75% |
2 ETH/USDT €237,14 jt | €312,31 M | 3.030,38 +1,83% |
3 BNB/USDT €6,84 jt | €101,40 M | 862,60 +1,13% |
4 XRP/USDT €21,97 jt | €99,73 M | 1,92 -0,33% |
5 USDC/USDT €19,82 jt | €65,86 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €48,42 jt | €60,74 M | 126,67 +0,69% |
7 TRX/USDT €5,70 jt | €23,30 M | 0,28 +2,23% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €298,73 jt | €298,73 jt | 88.974,00 +0,75% |
2 ETH/USDT €237,14 jt | €237,14 jt | 3.030,38 +1,83% |
3 SOL/USDT €48,42 jt | €48,42 jt | 126,67 +0,69% |
4 NIGHT/USDT €40,59 jt | €40,59 jt | 0,10 +27,60% |
5 DOGE/USDT €31,64 jt | €31,64 jt | 0,13 +0,46% |
6 XRP/USDT €21,97 jt | €21,97 jt | 1,92 -0,33% |
7 USDC/USDT €19,82 jt | €19,82 jt | 1,00 -0,01% |