Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $260,16 jt | 88.425,00 -- | +0,24% |
2 ETH/USDT $204,33 jt | 2.984,75 -- | +0,16% |
3 SOL/USDT $42,52 jt | 126,10 -- | -0,11% |
4 NIGHT/USDT $37,10 jt | 0,10 -- | +36,58% |
5 DOGE/USDT $32,05 jt | 0,13 -- | -1,32% |
6 ACT/USDT $11,71 jt | 0,036 -- | -11,94% |
7 ANIME/USDT $4,45 jt | 0,0070 -- | -12,47% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $37,10 jt | 0,10 -- | +36,58% |
2 NAVX/USDT $480,68 rb | 0,019 -- | +19,96% |
3 ULTI/USDT $1,32 jt | 0,00037 -- | +15,83% |
4 WOO/USDT $768,76 rb | 0,027 -- | +10,30% |
5 MERL/USDT $5,55 jt | 0,41 -- | +6,93% |
6 DOOD/USDT $967,64 rb | 0,0065 -- | +6,41% |
7 MENGO/USDT $70,46 rb | 0,068 -- | +6,07% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,64 jt | 0,078 -- | -13,99% |
2 ANIME/USDT $4,45 jt | 0,0070 -- | -12,47% |
3 ACT/USDT $11,71 jt | 0,036 -- | -11,94% |
4 ZBCN/USDT $804,75 rb | 0,0028 -- | -8,85% |
5 IP/USDT $1,96 jt | 1,52 -- | -8,53% |
6 POR/USDT $446,64 rb | 0,46 -- | -8,01% |
7 AVNT/USDT $218,67 rb | 0,24 -- | -7,05% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $260,16 jt | $1,76 T | 88.425,00 +0,24% |
2 ETH/USDT $204,33 jt | $360,18 M | 2.984,75 +0,16% |
3 BNB/USDT $6,82 jt | $117,66 M | 855,30 +0,13% |
4 XRP/USDT $22,86 jt | $116,13 M | 1,91 -0,63% |
5 USDC/USDT $15,29 jt | $77,07 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $42,52 jt | $70,92 M | 126,10 -0,11% |
7 TRX/USDT $6,25 jt | $27,19 M | 0,28 +2,41% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $260,16 jt | $260,16 jt | 88.425,00 +0,24% |
2 ETH/USDT $204,33 jt | $204,33 jt | 2.984,75 +0,16% |
3 SOL/USDT $42,52 jt | $42,52 jt | 126,10 -0,11% |
4 NIGHT/USDT $37,10 jt | $37,10 jt | 0,10 +36,58% |
5 DOGE/USDT $32,05 jt | $32,05 jt | 0,13 -1,32% |
6 XRP/USDT $22,86 jt | $22,86 jt | 1,91 -0,63% |
7 UNI/USDT $16,35 jt | $16,35 jt | 6,15 -0,08% |