Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,46 jt | 88.383,80 -- | +0,16% |
2 ETH/USDT $219,42 jt | 2.987,76 -- | +0,32% |
3 SOL/USDT $46,96 jt | 125,46 -- | -0,47% |
4 NIGHT/USDT $37,12 jt | 0,10 -- | +29,84% |
5 DOGE/USDT $31,00 jt | 0,12 -- | -1,73% |
6 ACT/USDT $9,24 jt | 0,034 -- | -11,88% |
7 ANIME/USDT $3,90 jt | 0,0068 -- | -10,87% |
Keuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,59 jt | 0,077 -- | -13,07% |
2 ACT/USDT $9,24 jt | 0,034 -- | -11,88% |
3 ANIME/USDT $3,90 jt | 0,0068 -- | -10,87% |
4 AIXBT/USDT $653,97 rb | 0,029 -- | -10,28% |
5 IP/USDT $2,54 jt | 1,47 -- | -9,68% |
6 ATH/USDT $849,87 rb | 0,0094 -- | -7,35% |
7 XPL/USDT $5,42 jt | 0,12 -- | -7,26% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,46 jt | $1,76 T | 88.383,80 +0,16% |
2 ETH/USDT $219,42 jt | $360,68 M | 2.987,76 +0,32% |
3 BNB/USDT $7,10 jt | $117,76 M | 854,80 +0,21% |
4 XRP/USDT $24,45 jt | $116,00 M | 1,91 -0,41% |
5 USDC/USDT $19,37 jt | $77,07 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,96 jt | $70,55 M | 125,46 -0,47% |
7 TRX/USDT $6,61 jt | $27,30 M | 0,28 +2,93% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,46 jt | $276,46 jt | 88.383,80 +0,16% |
2 ETH/USDT $219,42 jt | $219,42 jt | 2.987,76 +0,32% |
3 SOL/USDT $46,96 jt | $46,96 jt | 125,46 -0,47% |
4 NIGHT/USDT $37,12 jt | $37,12 jt | 0,10 +29,84% |
5 DOGE/USDT $31,00 jt | $31,00 jt | 0,12 -1,73% |
6 XRP/USDT $24,45 jt | $24,45 jt | 1,91 -0,41% |
7 USDC/USDT $19,37 jt | $19,37 jt | 1,00 +0,00% |