Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,69 jt | 88.196,30 -- | +0,07% |
2 ETH/USDT $201,33 jt | 2.975,66 -- | +0,04% |
3 SOL/USDT $40,82 jt | 125,35 -- | -0,63% |
4 NIGHT/USDT $35,16 jt | 0,10 -- | +46,73% |
5 DOGE/USDT $31,95 jt | 0,12 -- | -1,35% |
6 ACT/USDT $13,78 jt | 0,036 -- | +4,84% |
7 ANIME/USDT $4,67 jt | 0,0070 -- | -16,09% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $35,16 jt | 0,10 -- | +46,73% |
2 NAVX/USDT $468,66 rb | 0,019 -- | +24,10% |
3 ULTI/USDT $1,30 jt | 0,00037 -- | +14,37% |
4 WOO/USDT $758,03 rb | 0,026 -- | +10,14% |
5 MERL/USDT $5,50 jt | 0,41 -- | +7,44% |
6 DOOD/USDT $972,45 rb | 0,0065 -- | +6,14% |
7 MENGO/USDT $70,99 rb | 0,068 -- | +6,07% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $4,67 jt | 0,0070 -- | -16,09% |
2 RESOLV/USDT $1,68 jt | 0,078 -- | -12,28% |
3 ZBCN/USDT $815,41 rb | 0,0028 -- | -11,28% |
4 POR/USDT $446,27 rb | 0,46 -- | -7,85% |
5 PARTI/USDT $317,86 rb | 0,10 -- | -6,72% |
6 AVNT/USDT $221,05 rb | 0,24 -- | -6,51% |
7 SONIC/USDT $106,82 rb | 0,067 -- | -6,38% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,69 jt | $1,76 T | 88.196,30 +0,07% |
2 ETH/USDT $201,33 jt | $359,17 M | 2.975,66 +0,04% |
3 BNB/USDT $6,76 jt | $117,07 M | 850,30 -0,32% |
4 XRP/USDT $21,78 jt | $115,41 M | 1,90 -0,98% |
5 USDC/USDT $15,43 jt | $77,06 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $40,82 jt | $70,52 M | 125,35 -0,63% |
7 TRX/USDT $6,15 jt | $27,20 M | 0,28 +2,53% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $246,69 jt | $246,69 jt | 88.196,40 +0,07% |
2 ETH/USDT $201,33 jt | $201,33 jt | 2.975,66 +0,04% |
3 SOL/USDT $40,82 jt | $40,82 jt | 125,35 -0,63% |
4 NIGHT/USDT $35,16 jt | $35,16 jt | 0,10 +46,73% |
5 DOGE/USDT $31,95 jt | $31,95 jt | 0,12 -1,35% |
6 XRP/USDT $21,78 jt | $21,78 jt | 1,90 -0,98% |
7 UNI/USDT $16,99 jt | $16,99 jt | 6,17 +1,55% |