Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,15 Tr | 88.305,20 -- | +0,17% |
2 ETH/USDT $202,39 Tr | 2.982,11 -- | +0,12% |
3 SOL/USDT $41,17 Tr | 125,39 -- | -0,71% |
4 NIGHT/USDT $36,66 Tr | 0,099 -- | +32,64% |
5 DOGE/USDT $32,02 Tr | 0,13 -- | -1,42% |
6 ACT/USDT $13,10 Tr | 0,036 -- | -3,57% |
7 ANIME/USDT $4,56 Tr | 0,0070 -- | -15,61% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $36,66 Tr | 0,099 -- | +32,64% |
2 ULTI/USDT $1,31 Tr | 0,00039 -- | +21,43% |
3 NAVX/USDT $472,69 N | 0,019 -- | +19,86% |
4 WOO/USDT $762,83 N | 0,026 -- | +10,17% |
5 MERL/USDT $5,53 Tr | 0,41 -- | +7,58% |
6 DOOD/USDT $967,80 N | 0,0065 -- | +6,44% |
7 MENGO/USDT $70,46 N | 0,068 -- | +6,07% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $4,56 Tr | 0,0070 -- | -15,61% |
2 RESOLV/USDT $1,67 Tr | 0,078 -- | -13,14% |
3 ZBCN/USDT $813,38 N | 0,0027 -- | -10,16% |
4 POR/USDT $446,59 N | 0,46 -- | -8,11% |
5 AVNT/USDT $218,97 N | 0,24 -- | -6,76% |
6 IP/USDT $2,05 Tr | 1,54 -- | -6,61% |
7 PROMPT/USDT $503,04 N | 0,048 -- | -6,50% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252,15 Tr | $252,15 Tr | 88.305,30 +0,17% |
2 ETH/USDT $202,39 Tr | $202,39 Tr | 2.982,11 +0,12% |
3 SOL/USDT $41,17 Tr | $41,17 Tr | 125,39 -0,71% |
4 NIGHT/USDT $36,66 Tr | $36,66 Tr | 0,099 +32,64% |
5 DOGE/USDT $32,02 Tr | $32,02 Tr | 0,13 -1,42% |
6 XRP/USDT $21,88 Tr | $21,88 Tr | 1,90 -1,14% |
7 UNI/USDT $16,92 Tr | $16,92 Tr | 6,14 +1,19% |