Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $231,97 Tr | 88.121,40 -- | -0,10% |
2 ETH/USDT $195,98 Tr | 2.976,91 -- | -0,06% |
3 SOL/USDT $39,85 Tr | 125,14 -- | -1,00% |
4 NIGHT/USDT $33,23 Tr | 0,10 -- | +41,82% |
5 DOGE/USDT $31,66 Tr | 0,12 -- | -2,14% |
6 ACT/USDT $14,20 Tr | 0,035 -- | +6,77% |
7 ANIME/USDT $4,88 Tr | 0,0070 -- | -13,70% |
Top tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $33,23 Tr | 0,10 -- | +41,82% |
2 NAVX/USDT $443,88 N | 0,019 -- | +24,45% |
3 ULTI/USDT $1,29 Tr | 0,00038 -- | +17,10% |
4 WOO/USDT $765,07 N | 0,027 -- | +11,95% |
5 MERL/USDT $5,46 Tr | 0,42 -- | +8,34% |
6 DOOD/USDT $961,20 N | 0,0066 -- | +8,17% |
7 MENGO/USDT $70,90 N | 0,069 -- | +7,44% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,70 Tr | 0,078 -- | -14,66% |
2 ANIME/USDT $4,88 Tr | 0,0070 -- | -13,70% |
3 PROMPT/USDT $662,26 N | 0,048 -- | -10,31% |
4 ZBCN/USDT $831,52 N | 0,0028 -- | -9,26% |
5 POR/USDT $444,54 N | 0,46 -- | -8,87% |
6 AVNT/USDT $218,68 N | 0,24 -- | -7,19% |
7 SONIC/USDT $109,75 N | 0,068 -- | -6,69% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $231,97 Tr | $231,97 Tr | 88.121,40 -0,10% |
2 ETH/USDT $195,98 Tr | $195,98 Tr | 2.976,91 -0,06% |
3 SOL/USDT $39,85 Tr | $39,85 Tr | 125,14 -1,00% |
4 NIGHT/USDT $33,23 Tr | $33,23 Tr | 0,10 +41,82% |
5 DOGE/USDT $31,66 Tr | $31,66 Tr | 0,12 -2,14% |
6 XRP/USDT $22,21 Tr | $22,21 Tr | 1,90 -1,15% |
7 UNI/USDT $17,81 Tr | $17,81 Tr | 6,10 -0,29% |