Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €187,17 Tr | 87.779,90 -- | -0,41% |
2 ETH/USDT €144,79 Tr | 2.955,31 -- | -0,67% |
3 SOL/USDT €29,41 Tr | 123,85 -- | -1,64% |
4 NIGHT/USDT €27,75 Tr | 0,092 -- | +26,71% |
5 DOGE/USDT €24,89 Tr | 0,12 -- | -1,95% |
6 ACT/USDT €12,04 Tr | 0,036 -- | +18,18% |
7 ANIME/USDT €5,40 Tr | 0,0069 -- | -18,23% |
Top tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT €5,40 Tr | 0,0069 -- | -18,23% |
2 RESOLV/USDT €1,69 Tr | 0,079 -- | -13,27% |
3 POR/USDT €372,44 N | 0,45 -- | -9,62% |
4 WET/USDT €6,78 Tr | 0,23 -- | -9,30% |
5 LSK/USDT €185,95 N | 0,18 -- | -8,26% |
6 AVNT/USDT €232,29 N | 0,24 -- | -8,00% |
7 SAHARA/USDT €320,82 N | 0,026 -- | -7,67% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €187,17 Tr | €187,17 Tr | 87.779,90 -0,41% |
2 ETH/USDT €144,79 Tr | €144,79 Tr | 2.955,31 -0,67% |
3 SOL/USDT €29,41 Tr | €29,41 Tr | 123,85 -1,64% |
4 NIGHT/USDT €27,75 Tr | €27,75 Tr | 0,092 +26,71% |
5 DOGE/USDT €24,89 Tr | €24,89 Tr | 0,12 -1,95% |
6 XRP/USDT €17,91 Tr | €17,91 Tr | 1,90 -1,18% |
7 UNI/USDT €17,10 Tr | €17,10 Tr | 6,13 +6,68% |