Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,03 Tr | 0,074 -- | -11,65% |
2 LOOKS/USDT $202,70 N | 0,0078 -- | -11,25% |
3 KDA/USDT $366,15 N | 0,060 -- | -10,58% |
4 OL/USDT $1,53 Tr | 0,019 -- | -8,82% |
5 BERA/USDT $2,38 Tr | 1,91 -- | -7,22% |
6 SWEAT/USDT $52,60 N | 0,0015 -- | -5,33% |
7 YB/USDT $13,56 Tr | 0,45 -- | -5,20% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $14,48 Tr | -- | 0,55 -1,28% |
2 ZORA/USDT $1,35 Tr | -- | 0,093 +2,28% |
3 PROVE/USDT $5,36 Tr | -- | 0,99 +12,91% |
4 DOOD/USDT $1,43 Tr | -- | 0,0063 -0,47% |
5 ASTER/USDT $12,37 Tr | -- | 1,08 +1,39% |
6 YB/USDT $13,56 Tr | -- | 0,45 -5,20% |
7 PAXG/USDT $4,62 Tr | -- | 4.097,80 -1,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,47 Tr | $2,20 NT | 110.566,10 +0,00% |
2 ETH/USDT $659,37 Tr | $471,57 T | 3.912,26 +0,70% |
3 BNB/USDT $59,94 Tr | $154,04 T | 1.107,90 -1,37% |
4 XRP/USDT $88,74 Tr | $148,80 T | 2,48 +3,29% |
5 SOL/USDT $192,11 Tr | $105,19 T | 191,40 -0,28% |
6 USDC/USDT $64,67 Tr | $76,25 T | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,65 Tr | $33,58 T | 3.905,74 +0,57% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,57 Tr | $930,57 Tr | 110.557,20 -0,01% |
2 ETH/USDT $659,37 Tr | $659,37 Tr | 3.911,83 +0,69% |
3 SOL/USDT $192,11 Tr | $192,11 Tr | 191,40 -0,28% |
4 DOGE/USDT $113,75 Tr | $113,75 Tr | 0,19 -0,34% |
5 XRP/USDT $88,74 Tr | $88,74 Tr | 2,48 +3,27% |
6 USDC/USDT $64,67 Tr | $64,67 Tr | 0,99 +0,02% |
7 BNB/USDT $59,94 Tr | $59,94 Tr | 1.107,90 -1,37% |