Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZENT/USDT $10,01 Tr | 0,013 -- | +17,63% |
2 WLD/USDT $30,58 Tr | 1,03 -- | +12,30% |
3 EIGEN/USDT $5,07 Tr | 1,40 -- | +9,26% |
4 DEGEN/USDT $394,22 N | 0,0033 -- | +8,98% |
5 PRCL/USDT $5,59 Tr | 0,076 -- | +7,69% |
6 PUMP/USDT $21,57 Tr | 0,0048 -- | +6,98% |
7 ALPHA/USDT $107,23 N | 0,015 -- | +5,77% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ERN/USDT $322,52 N | 0,11 -- | -9,50% |
2 API3/USDT $4,66 Tr | 1,00 -- | -5,87% |
3 BIO/USDT $9,54 Tr | 0,16 -- | -5,73% |
4 CRO/USDT $7,16 Tr | 0,25 -- | -3,31% |
5 PYTH/USDT $11,48 Tr | 0,16 -- | -3,18% |
6 FLUID/USDT $104,97 N | 5,86 -- | -3,12% |
7 PROMPT/USDT $4,78 Tr | 0,17 -- | -2,81% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,33 Tr | $2,21 NT | 111.152,00 +0,90% |
2 ETH/USDT $193,33 Tr | $516,40 T | 4.281,81 +0,43% |
3 XRP/USDT $36,83 Tr | $170,18 T | 2,85 +2,05% |
4 BNB/USDT $6,59 Tr | $121,85 T | 875,60 +1,94% |
5 SOL/USDT $74,72 Tr | $109,47 T | 202,06 +1,00% |
6 USDC/USDT $13,52 Tr | $72,52 T | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $203,07 N | $37,05 T | 4.275,33 +0,50% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $383,33 Tr | $383,33 Tr | 111.152,00 +0,90% |
2 ETH/USDT $193,33 Tr | $193,33 Tr | 4.281,81 +0,43% |
3 OKB/USDT $176,02 Tr | $176,02 Tr | 195,47 -0,34% |
4 WLFI/USDT $164,50 Tr | $164,50 Tr | 0,22 +3,08% |
5 DOGE/USDT $127,28 Tr | $127,28 Tr | 0,22 +3,90% |
6 SOL/USDT $74,72 Tr | $74,72 Tr | 202,06 +1,00% |
7 XRP/USDT $36,83 Tr | $36,83 Tr | 2,85 +2,05% |