Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €162,38 Tr | 88.795,40 -- | +0,66% |
2 ETH/USDT €121,61 Tr | 2.998,25 -- | +0,34% |
3 SOL/USDT €28,14 Tr | 125,91 -- | -0,16% |
4 NIGHT/USDT €27,17 Tr | 0,093 -- | +36,70% |
5 DOGE/USDT €22,13 Tr | 0,13 -- | +0,24% |
6 ACT/USDT €11,74 Tr | 0,036 -- | +18,08% |
7 ANIME/USDT €6,62 Tr | 0,0070 -- | -11,97% |
Top tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,82 Tr | 0,080 -- | -12,21% |
2 ANIME/USDT €6,62 Tr | 0,0070 -- | -11,97% |
3 WET/USDT €7,13 Tr | 0,24 -- | -11,40% |
4 POR/USDT €360,93 N | 0,45 -- | -10,68% |
5 SOPH/USDT €1,21 Tr | 0,014 -- | -9,75% |
6 AERGO/USDT €198,79 N | 0,060 -- | -7,82% |
7 AVNT/USDT €260,28 N | 0,24 -- | -6,42% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €162,38 Tr | €162,38 Tr | 88.795,40 +0,66% |
2 ETH/USDT €121,61 Tr | €121,61 Tr | 2.998,25 +0,34% |
3 SOL/USDT €28,14 Tr | €28,14 Tr | 125,91 -0,16% |
4 NIGHT/USDT €27,17 Tr | €27,17 Tr | 0,093 +36,70% |
5 DOGE/USDT €22,13 Tr | €22,13 Tr | 0,13 +0,24% |
6 USDC/USDT €16,20 Tr | €16,20 Tr | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT €15,78 Tr | €15,78 Tr | 1,93 -0,12% |