Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,29 млрд | 88 126,90 -- | -0,09 % |
2 ETH/USDT R$1,08 млрд | 2 977,28 -- | -0,07 % |
3 SOL/USDT R$221,82 млн | 125,17 -- | -1,01 % |
4 NIGHT/USDT R$184,44 млн | 0,10 -- | +41,48 % |
5 DOGE/USDT R$176,20 млн | 0,12 -- | -2,16 % |
6 ACT/USDT R$79,22 млн | 0,035 -- | +7,86 % |
7 ANIME/USDT R$27,23 млн | 0,0070 -- | -13,43 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT R$9,48 млн | 0,078 -- | -14,82 % |
2 ANIME/USDT R$27,23 млн | 0,0070 -- | -13,43 % |
3 PROMPT/USDT R$3,79 млн | 0,048 -- | -10,53 % |
4 ZBCN/USDT R$4,64 млн | 0,0028 -- | -9,48 % |
5 POR/USDT R$2,47 млн | 0,46 -- | -8,52 % |
6 AVNT/USDT R$1,21 млн | 0,24 -- | -7,22 % |
7 SONIC/USDT R$610,91 тыс. | 0,068 -- | -6,69 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,29 млрд | R$9,78 трлн | 88 126,90 -0,09 % |
2 ETH/USDT R$1,08 млрд | R$1,99 трлн | 2 977,28 -0,07 % |
3 BNB/USDT R$35,62 млн | R$650,41 млрд | 848,50 -0,62 % |
4 XRP/USDT R$123,68 млн | R$640,95 млрд | 1,90 -1,14 % |
5 USDC/USDT R$86,21 млн | R$428,96 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT R$221,82 млн | R$391,74 млрд | 125,17 -1,01 % |
7 TRX/USDT R$34,04 млн | R$151,25 млрд | 0,28 +2,49 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,29 млрд | R$1,29 млрд | 88 126,90 -0,09 % |
2 ETH/USDT R$1,08 млрд | R$1,08 млрд | 2 977,28 -0,07 % |
3 SOL/USDT R$221,82 млн | R$221,82 млн | 125,17 -1,01 % |
4 NIGHT/USDT R$184,44 млн | R$184,44 млн | 0,10 +41,12 % |
5 DOGE/USDT R$176,20 млн | R$176,20 млн | 0,12 -2,16 % |
6 XRP/USDT R$123,68 млн | R$123,68 млн | 1,90 -1,14 % |
7 UNI/USDT R$99,32 млн | R$99,32 млн | 6,10 -0,68 % |