Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,13 млн | 0,073 -- | -12,22 % |
2 OL/USDT $1,58 млн | 0,019 -- | -10,84 % |
3 LOOKS/USDT $249,83 тыс. | 0,0079 -- | -8,14 % |
4 TRX/USDT $14,59 млн | 0,29 -- | -4,99 % |
5 KDA/USDT $256,37 тыс. | 0,058 -- | -4,76 % |
6 BERA/USDT $2,74 млн | 1,89 -- | -4,69 % |
7 VELO/USDT $821,25 тыс. | 0,0079 -- | -4,20 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $11,95 млн | -- | 0,54 -3,92 % |
2 ZORA/USDT $1,50 млн | -- | 0,093 +2,92 % |
3 PROVE/USDT $5,07 млн | -- | 0,95 +4,82 % |
4 DOOD/USDT $1,77 млн | -- | 0,0072 +9,98 % |
5 ASTER/USDT $10,85 млн | -- | 1,13 +0,12 % |
6 YB/USDT $11,50 млн | -- | 0,49 -1,58 % |
7 PAXG/USDT $4,48 млн | -- | 4 120,80 -0,04 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $833,55 млн | $2,21 трлн | 110 960,50 +0,58 % |
2 ETH/USDT $585,64 млн | $473,86 млрд | 3 926,36 +1,38 % |
3 BNB/USDT $49,24 млн | $154,35 млрд | 1 108,40 -1,79 % |
4 XRP/USDT $105,84 млн | $153,22 млрд | 2,54 +6,23 % |
5 SOL/USDT $181,85 млн | $106,51 млрд | 193,71 +0,47 % |
6 USDC/USDT $42,27 млн | $76,31 млрд | 0,99 +0,03 % |
7 STETH/USDT $2,54 млн | $33,73 млрд | 3 926,17 +1,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $833,55 млн | $833,55 млн | 110 960,50 +0,58 % |
2 ETH/USDT $585,64 млн | $585,64 млн | 3 926,39 +1,38 % |
3 SOL/USDT $181,85 млн | $181,85 млн | 193,71 +0,47 % |
4 XRP/USDT $105,84 млн | $105,84 млн | 2,54 +6,23 % |
5 DOGE/USDT $104,51 млн | $104,51 млн | 0,19 +1,97 % |
6 BNB/USDT $49,24 млн | $49,24 млн | 1 108,40 -1,79 % |
7 USDC/USDT $42,27 млн | $42,27 млн | 0,99 +0,03 % |