Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,57 млн | 88 057,90 -- | -0,25 % |
2 ETH/USDT $184,50 млн | 2 971,36 -- | -0,30 % |
3 SOL/USDT $35,73 млн | 124,40 -- | -1,57 % |
4 NIGHT/USDT $31,63 млн | 0,095 -- | +28,14 % |
5 DOGE/USDT $30,05 млн | 0,12 -- | -1,84 % |
6 ACT/USDT $14,13 млн | 0,036 -- | +17,14 % |
7 ANIME/USDT $5,48 млн | 0,0070 -- | -17,50 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $5,48 млн | 0,0070 -- | -17,50 % |
2 RESOLV/USDT $1,88 млн | 0,078 -- | -14,04 % |
3 WET/USDT $7,79 млн | 0,23 -- | -8,80 % |
4 POR/USDT $441,13 тыс. | 0,46 -- | -8,23 % |
5 PARTI/USDT $328,84 тыс. | 0,10 -- | -7,44 % |
6 AVNT/USDT $232,68 тыс. | 0,24 -- | -7,23 % |
7 CELO/USDT $311,69 тыс. | 0,12 -- | -6,67 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,57 млн | $1,75 трлн | 88 057,90 -0,25 % |
2 ETH/USDT $184,50 млн | $358,46 млрд | 2 971,36 -0,30 % |
3 BNB/USDT $6,42 млн | $117,14 млрд | 850,50 -0,32 % |
4 XRP/USDT $22,64 млн | $115,33 млрд | 1,90 -1,35 % |
5 USDC/USDT $16,83 млн | $77,07 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $35,73 млн | $69,93 млрд | 124,40 -1,57 % |
7 TRX/USDT $5,98 млн | $27,04 млрд | 0,28 +2,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $229,57 млн | $229,57 млн | 88 057,90 -0,25 % |
2 ETH/USDT $184,50 млн | $184,50 млн | 2 971,36 -0,30 % |
3 SOL/USDT $35,73 млн | $35,73 млн | 124,40 -1,57 % |
4 NIGHT/USDT $31,63 млн | $31,63 млн | 0,095 +28,14 % |
5 DOGE/USDT $30,05 млн | $30,05 млн | 0,12 -1,84 % |
6 XRP/USDT $22,64 млн | $22,64 млн | 1,90 -1,35 % |
7 UNI/USDT $19,53 млн | $19,53 млн | 6,15 +2,96 % |