Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,90 млн | 88 450,10 -- | +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,14 млн | 2 988,00 -- | +0,33 % |
3 SOL/USDT $46,17 млн | 125,16 -- | -0,69 % |
4 NIGHT/USDT $37,04 млн | 0,10 -- | +36,98 % |
5 DOGE/USDT $30,59 млн | 0,12 -- | -1,86 % |
6 ACT/USDT $9,61 млн | 0,035 -- | -14,84 % |
7 ANIME/USDT $4,05 млн | 0,0069 -- | -11,38 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $9,61 млн | 0,035 -- | -14,84 % |
2 RESOLV/USDT $1,60 млн | 0,077 -- | -13,25 % |
3 ANIME/USDT $4,05 млн | 0,0069 -- | -11,38 % |
4 IP/USDT $2,40 млн | 1,45 -- | -11,05 % |
5 AIXBT/USDT $906,73 тыс. | 0,029 -- | -9,37 % |
6 ZBCN/USDT $797,85 тыс. | 0,0028 -- | -8,98 % |
7 BAT/USDT $361,55 тыс. | 0,20 -- | -7,56 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,90 млн | $1,76 трлн | 88 450,10 +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,14 млн | $360,17 млрд | 2 988,00 +0,33 % |
3 BNB/USDT $6,90 млн | $117,37 млрд | 852,70 -0,05 % |
4 XRP/USDT $23,69 млн | $115,82 млрд | 1,91 -0,55 % |
5 USDC/USDT $17,82 млн | $77,08 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $46,17 млн | $70,34 млрд | 125,16 -0,69 % |
7 TRX/USDT $6,38 млн | $27,24 млрд | 0,28 +2,74 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $271,90 млн | $271,90 млн | 88 450,10 +0,15 % |
2 ETH/USDT $212,14 млн | $212,14 млн | 2 988,00 +0,33 % |
3 SOL/USDT $46,17 млн | $46,17 млн | 125,16 -0,69 % |
4 NIGHT/USDT $37,04 млн | $37,04 млн | 0,10 +36,98 % |
5 DOGE/USDT $30,59 млн | $30,59 млн | 0,12 -1,86 % |
6 XRP/USDT $23,69 млн | $23,69 млн | 1,91 -0,55 % |
7 USDC/USDT $17,82 млн | $17,82 млн | 1,00 -0,02 % |