Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $49,25 млн | 0,10 -- | +34,94 % |
2 SPURS/USDT $306,58 тыс. | 0,22 -- | +25,91 % |
3 NAVX/USDT $527,55 тыс. | 0,018 -- | +14,56 % |
4 DOOD/USDT $1,03 млн | 0,0067 -- | +14,55 % |
5 YGG/USDT $3,86 млн | 0,070 -- | +12,39 % |
6 LUNA/USDT $9,39 млн | 0,11 -- | +11,09 % |
7 SKY/USDT $462,38 тыс. | 0,068 -- | +8,77 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,76 млн | $1,76 трлн | 88 490,20 +0,53 % |
2 ETH/USDT $303,09 млн | $363,55 млрд | 3 011,59 +1,42 % |
3 BNB/USDT $9,17 млн | $117,95 млрд | 855,50 +0,86 % |
4 XRP/USDT $25,83 млн | $116,27 млрд | 1,91 -0,43 % |
5 USDC/USDT $25,48 млн | $77,11 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,26 млн | $70,51 млрд | 125,25 +0,13 % |
7 TRX/USDT $6,87 млн | $27,31 млрд | 0,28 +2,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,76 млн | $376,76 млн | 88 490,20 +0,53 % |
2 ETH/USDT $303,09 млн | $303,09 млн | 3 011,59 +1,42 % |
3 SOL/USDT $60,26 млн | $60,26 млн | 125,25 +0,13 % |
4 NIGHT/USDT $49,25 млн | $49,25 млн | 0,10 +34,94 % |
5 DOGE/USDT $38,58 млн | $38,58 млн | 0,13 +0,01 % |
6 XRP/USDT $25,83 млн | $25,83 млн | 1,91 -0,43 % |
7 USDC/USDT $25,48 млн | $25,48 млн | 1,00 +0,00 % |