Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $44,56 млн | 0,10 -- | +33,52 % |
2 NAVX/USDT $521,04 тыс. | 0,018 -- | +15,04 % |
3 LUNA/USDT $9,00 млн | 0,11 -- | +9,31 % |
4 DOOD/USDT $1,00 млн | 0,0064 -- | +8,27 % |
5 VELO/USDT $584,27 тыс. | 0,0066 -- | +8,11 % |
6 ULTI/USDT $1,33 млн | 0,00039 -- | +6,73 % |
7 MENGO/USDT $72,84 тыс. | 0,069 -- | +6,68 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,10 млн | $1,77 трлн | 88 885,10 +0,57 % |
2 ETH/USDT $268,90 млн | $365,67 млрд | 3 023,60 +1,45 % |
3 BNB/USDT $7,92 млн | $118,90 млрд | 862,10 +0,88 % |
4 XRP/USDT $25,83 млн | $116,98 млрд | 1,92 -0,18 % |
5 USDC/USDT $20,55 млн | $77,09 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $54,91 млн | $71,34 млрд | 126,56 +0,49 % |
7 TRX/USDT $6,71 млн | $27,25 млрд | 0,28 +2,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $330,10 млн | $330,10 млн | 88 885,20 +0,57 % |
2 ETH/USDT $268,90 млн | $268,90 млн | 3 024,01 +1,47 % |
3 SOL/USDT $54,91 млн | $54,91 млн | 126,56 +0,49 % |
4 NIGHT/USDT $44,56 млн | $44,56 млн | 0,10 +33,47 % |
5 DOGE/USDT $35,94 млн | $35,94 млн | 0,13 +0,58 % |
6 XRP/USDT $25,83 млн | $25,83 млн | 1,93 -0,14 % |
7 USDC/USDT $20,55 млн | $20,55 млн | 1,00 +0,00 % |