Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT £873,07 тыс. | 0,072 -- | -12,83 % |
2 OL/USDT £1,16 млн | 0,019 -- | -11,46 % |
3 LOOKS/USDT £187,81 тыс. | 0,0079 -- | -8,18 % |
4 VELO/USDT £605,64 тыс. | 0,0080 -- | -6,62 % |
5 MET/USDT £8,66 млн | 0,54 -- | -6,15 % |
6 BERA/USDT £2,09 млн | 1,89 -- | -5,31 % |
7 TRX/USDT £11,20 млн | 0,29 -- | -4,89 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT £8,66 млн | -- | 0,54 -6,15 % |
2 ZORA/USDT £1,15 млн | -- | 0,092 +3,03 % |
3 PROVE/USDT £3,82 млн | -- | 0,95 +2,96 % |
4 DOOD/USDT £1,63 млн | -- | 0,0078 +20,23 % |
5 ASTER/USDT £8,10 млн | -- | 1,13 +0,93 % |
6 YB/USDT £8,52 млн | -- | 0,48 -2,82 % |
7 PAXG/USDT £3,36 млн | -- | 4 113,10 -0,13 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,05 млн | £1,66 трлн | 111 075,10 +0,44 % |
2 ETH/USDT £437,46 млн | £356,45 млрд | 3 933,32 +1,33 % |
3 BNB/USDT £36,84 млн | £115,98 млрд | 1 109,90 -1,93 % |
4 XRP/USDT £79,77 млн | £114,74 млрд | 2,54 +6,22 % |
5 SOL/USDT £135,98 млн | £79,95 млрд | 193,77 +0,42 % |
6 USDC/USDT £31,75 млн | £57,32 млрд | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT £1,91 млн | £25,34 млрд | 3 926,17 +1,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £623,05 млн | £623,05 млн | 111 075,10 +0,44 % |
2 ETH/USDT £437,46 млн | £437,46 млн | 3 933,32 +1,33 % |
3 SOL/USDT £135,98 млн | £135,98 млн | 193,77 +0,42 % |
4 XRP/USDT £79,77 млн | £79,77 млн | 2,54 +6,22 % |
5 DOGE/USDT £77,88 млн | £77,88 млн | 0,19 +2,05 % |
6 BNB/USDT £36,84 млн | £36,84 млн | 1 109,90 -1,93 % |
7 USDC/USDT £31,75 млн | £31,75 млн | 0,99 +0,02 % |