Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $676,23 mil | 0,078 -- | -9,30% |
2 OL/USDT $1,37 M | 0,019 -- | -7,67% |
3 SNX/USDT $8,03 M | 1,25 -- | -3,77% |
4 PSTAKE/USDT $251,56 mil | 0,015 -- | -3,69% |
5 VRA/USDT $282,27 mil | 0,00070 -- | -3,18% |
6 TRX/USDT $10,69 M | 0,31 -- | -3,13% |
7 LOOKS/USDT $36,41 mil | 0,0085 -- | -3,01% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $24,52 M | -- | 0,57 +128,44% |
2 ZORA/USDT $1,17 M | -- | 0,094 +4,26% |
3 PROVE/USDT $5,37 M | -- | 0,97 +20,15% |
4 DOOD/USDT $1,87 M | -- | 0,0066 +10,50% |
5 ASTER/USDT $14,61 M | -- | 1,12 +10,72% |
6 YB/USDT $21,10 M | -- | 0,47 +2,96% |
7 PAXG/USDT $1,86 M | -- | 4059,30 -1,25% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $905,02 M | $2,21 Bi | 111 006,00 +1,34% |
2 ETH/USDT $661,17 M | $476,27 mM | 3945,35 +1,39% |
3 BNB/USDT $103,70 M | $156,81 mM | 1127,00 +1,07% |
4 XRP/USDT $63,18 M | $146,94 mM | 2,44 +1,49% |
5 SOL/USDT $203,50 M | $106,12 mM | 193,08 +2,75% |
6 USDC/USDT $81,99 M | $76,48 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,93 M | $34,05 mM | 3941,20 +1,32% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $905,02 M | $905,02 M | 111 006,00 +1,34% |
2 ETH/USDT $661,17 M | $661,17 M | 3945,35 +1,39% |
3 SOL/USDT $203,50 M | $203,50 M | 193,08 +2,75% |
4 DOGE/USDT $120,15 M | $120,15 M | 0,19 +1,51% |
5 BNB/USDT $103,70 M | $103,70 M | 1127,00 +1,07% |
6 USDC/USDT $81,99 M | $81,99 M | 0,99 +0,01% |
7 XRP/USDT $63,18 M | $63,18 M | 2,44 +1,49% |