Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT R$43,22 M | 0,12 -- | -20,11% |
2 PRCL/USDT R$2,26 M | 0,020 -- | -16,61% |
3 ATH/USDT R$4,12 M | 0,0098 -- | -13,58% |
4 BAT/USDT R$7,21 M | 0,22 -- | -12,90% |
5 ASTER/USDT R$125,62 M | 0,82 -- | -12,63% |
6 G/USDT R$678,88 mil | 0,0046 -- | -12,43% |
7 RESOLV/USDT R$3,18 M | 0,071 -- | -12,40% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,62 mM | R$9,28 Bi | 85 642,20 -4,17% |
2 ETH/USDT R$3,47 mM | R$1,92 Bi | 2936,85 -5,79% |
3 BNB/USDT R$95,93 M | R$638,39 mM | 853,50 -4,12% |
4 XRP/USDT R$291,47 M | R$612,09 mM | 1,86 -6,69% |
5 USDC/USDT R$592,12 M | R$425,65 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT R$836,84 M | R$383,94 mM | 125,78 -4,34% |
7 TRX/USDT R$33,04 M | R$142,76 mM | 0,27 -1,37% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT R$3,47 mM | R$3,47 mM | 2936,85 -5,79% |
2 BTC/USDT R$2,62 mM | R$2,62 mM | 85 642,20 -4,17% |
3 SOL/USDT R$836,84 M | R$836,84 M | 125,78 -4,34% |
4 USDC/USDT R$592,12 M | R$592,12 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT R$340,16 M | R$340,16 M | 0,12 -5,76% |
6 XRP/USDT R$291,47 M | R$291,47 M | 1,86 -6,69% |
7 WET/USDT R$141,91 M | R$141,91 M | 0,20 +11,01% |