Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8,11 M | 0,033 -- | -17,85% |
2 WET/USDT $7,03 M | 0,23 -- | -12,86% |
3 ANIME/USDT $2,58 M | 0,0068 -- | -11,67% |
4 CSPR/USDT $107,46 mil | 0,0045 -- | -9,86% |
5 RESOLV/USDT $1,37 M | 0,077 -- | -9,83% |
6 AAVE/USDT $7,78 M | 161,85 -- | -9,49% |
7 API3/USDT $1,41 M | 0,42 -- | -7,63% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,74 M | $1,77 Bi | 88 756,60 +0,46% |
2 ETH/USDT $274,97 M | $365,76 mM | 3030,26 +1,73% |
3 BNB/USDT $7,97 M | $118,52 mM | 860,90 +0,82% |
4 XRP/USDT $25,69 M | $116,85 mM | 1,92 -0,57% |
5 USDC/USDT $21,58 M | $77,09 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $56,13 M | $71,14 mM | 126,59 +0,51% |
7 TRX/USDT $6,68 M | $27,23 mM | 0,28 +2,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $343,74 M | $343,74 M | 88 752,30 +0,45% |
2 ETH/USDT $274,96 M | $274,96 M | 3029,73 +1,71% |
3 SOL/USDT $56,13 M | $56,13 M | 126,59 +0,51% |
4 NIGHT/USDT $45,75 M | $45,75 M | 0,094 +19,68% |
5 DOGE/USDT $36,82 M | $36,82 M | 0,13 +0,14% |
6 XRP/USDT $25,69 M | $25,69 M | 1,92 -0,60% |
7 USDC/USDT $21,55 M | $21,55 M | 1,00 +0,00% |