热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,779.74万 | 0.10 -- | +32.66% |
2 NAVX/USDT $50.60万 | 0.018 -- | +14.93% |
3 LUNA/USDT $833.57万 | 0.11 -- | +11.60% |
4 ULTI/USDT $132.23万 | 0.00036 -- | +7.88% |
5 MENGO/USDT $7.04万 | 0.068 -- | +5.52% |
6 DOOD/USDT $98.13万 | 0.0064 -- | +5.48% |
7 ACE/USDT $68.73万 | 0.25 -- | +5.24% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $353.54万 | 0.0069 -- | -11.49% |
2 RESOLV/USDT $153.46万 | 0.077 -- | -11.11% |
3 AIXBT/USDT $49.85万 | 0.029 -- | -7.92% |
4 WET/USDT $795.78万 | 0.24 -- | -7.48% |
5 ATH/USDT $59.54万 | 0.0095 -- | -7.39% |
6 SD/USDT $8.41万 | 0.21 -- | -7.39% |
7 VELODROME/USDT $2.96万 | 0.019 -- | -7.24% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.80亿 | $2.80亿 | 88,370.50 +0.08% |
2 ETH/USDT $2.22亿 | $2.22亿 | 2,987.75 +0.16% |
3 SOL/USDT $4,720.89万 | $4,720.89万 | 125.26 -0.82% |
4 NIGHT/USDT $3,779.74万 | $3,779.74万 | 0.10 +32.66% |
5 DOGE/USDT $3,135.15万 | $3,135.15万 | 0.12 -1.72% |
6 XRP/USDT $2,476.97万 | $2,476.97万 | 1.91 -0.54% |
7 USDC/USDT $2,019.64万 | $2,019.64万 | 1.00 +0.00% |