热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED567.22万 | 0.077 -- | -12.09% |
2 ANIME/USDT AED1,308.42万 | 0.0068 -- | -11.25% |
3 IP/USDT AED1,104.70万 | 1.48 -- | -9.29% |
4 ACT/USDT AED3,262.11万 | 0.035 -- | -9.03% |
5 ATH/USDT AED223.82万 | 0.0095 -- | -8.12% |
6 AIXBT/USDT AED202.63万 | 0.028 -- | -7.72% |
7 SD/USDT AED30.84万 | 0.21 -- | -7.43% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED10.34亿 | AED6.47万亿 | 88,273.90 -0.04% |
2 ETH/USDT AED8.17亿 | AED1.32万亿 | 2,988.64 +0.16% |
3 BNB/USDT AED2,637.27万 | AED4,319.41亿 | 854.00 +0.12% |
4 XRP/USDT AED9,083.02万 | AED4,254.32亿 | 1.91 -0.65% |
5 USDC/USDT AED7,418.45万 | AED2,831.64亿 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED1.73亿 | AED2,585.07亿 | 125.22 -0.89% |
7 TRX/USDT AED2,477.82万 | AED1,001.16亿 | 0.28 +2.70% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED10.34亿 | AED10.34亿 | 88,273.90 -0.04% |
2 ETH/USDT AED8.17亿 | AED8.17亿 | 2,988.64 +0.16% |
3 SOL/USDT AED1.73亿 | AED1.73亿 | 125.22 -0.89% |
4 NIGHT/USDT AED1.38亿 | AED1.38亿 | 0.10 +33.98% |
5 DOGE/USDT AED1.15亿 | AED1.15亿 | 0.12 -1.79% |
6 XRP/USDT AED9,083.02万 | AED9,083.02万 | 1.91 -0.65% |
7 USDC/USDT AED7,418.45万 | AED7,418.45万 | 1.00 -0.01% |