热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,440.14万 | 0.11 -- | +41.60% |
2 ULTI/USDT $135.51万 | 0.00040 -- | +13.99% |
3 NAVX/USDT $51.87万 | 0.018 -- | +13.67% |
4 DOOD/USDT $100.12万 | 0.0067 -- | +12.18% |
5 LUNA/USDT $890.96万 | 0.11 -- | +9.90% |
6 VELO/USDT $58.02万 | 0.0066 -- | +8.25% |
7 MENGO/USDT $7.25万 | 0.069 -- | +7.12% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $830.63万 | 0.034 -- | -14.95% |
2 ICP/USDT $411.86万 | 3.07 -- | -10.02% |
3 RESOLV/USDT $146.46万 | 0.078 -- | -10.02% |
4 ANIME/USDT $285.85万 | 0.0069 -- | -8.95% |
5 AAVE/USDT $635.22万 | 163.70 -- | -8.77% |
6 CSPR/USDT $11.25万 | 0.0045 -- | -8.05% |
7 WET/USDT $790.89万 | 0.23 -- | -7.71% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.01亿 | $3.01亿 | 88,955.00 +0.73% |
2 ETH/USDT $2.37亿 | $2.37亿 | 3,013.54 +1.23% |
3 SOL/USDT $4,919.41万 | $4,919.41万 | 126.74 +0.80% |
4 NIGHT/USDT $4,440.14万 | $4,440.14万 | 0.11 +41.60% |
5 DOGE/USDT $3,262.03万 | $3,262.03万 | 0.13 +0.01% |
6 XRP/USDT $2,520.57万 | $2,520.57万 | 1.93 +0.00% |
7 USDC/USDT $2,019.79万 | $2,019.79万 | 1.00 -0.01% |