热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.79亿 | 88,496.00 -- | +0.30% |
2 ETH/USDT $2.21亿 | 2,991.27 -- | +0.44% |
3 SOL/USDT $4,713.69万 | 125.68 -- | -0.30% |
4 NIGHT/USDT $3,676.58万 | 0.10 -- | +30.71% |
5 DOGE/USDT $3,126.99万 | 0.13 -- | -1.38% |
6 ACT/USDT $915.96万 | 0.035 -- | -10.40% |
7 ANIME/USDT $380.81万 | 0.0068 -- | -12.63% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $380.81万 | 0.0068 -- | -12.63% |
2 RESOLV/USDT $158.78万 | 0.078 -- | -12.48% |
3 ACT/USDT $915.96万 | 0.035 -- | -10.40% |
4 IP/USDT $255.58万 | 1.46 -- | -10.33% |
5 AIXBT/USDT $62.47万 | 0.029 -- | -7.26% |
6 OM/USDT $111.92万 | 0.068 -- | -7.26% |
7 XPL/USDT $536.43万 | 0.12 -- | -7.23% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.79亿 | $2.79亿 | 88,496.00 +0.30% |
2 ETH/USDT $2.21亿 | $2.21亿 | 2,991.27 +0.44% |
3 SOL/USDT $4,713.69万 | $4,713.69万 | 125.68 -0.30% |
4 NIGHT/USDT $3,676.58万 | $3,676.58万 | 0.10 +30.71% |
5 DOGE/USDT $3,126.99万 | $3,126.99万 | 0.13 -1.38% |
6 XRP/USDT $2,463.94万 | $2,463.94万 | 1.91 -0.37% |
7 USDC/USDT $1,936.09万 | $1,936.09万 | 1.00 +0.00% |