热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,962.68万 | 0.11 -- | +46.76% |
2 NAVX/USDT $50.84万 | 0.018 -- | +15.20% |
3 LUNA/USDT $850.58万 | 0.11 -- | +11.46% |
4 DOOD/USDT $98.38万 | 0.0064 -- | +5.81% |
5 MENGO/USDT $7.10万 | 0.069 -- | +5.78% |
6 MERL/USDT $512.30万 | 0.41 -- | +4.48% |
7 API3/USDT $210.48万 | 0.42 -- | +4.13% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT $320.25万 | 0.0069 -- | -13.37% |
2 ACT/USDT $856.86万 | 0.034 -- | -11.60% |
3 ICP/USDT $524.89万 | 3.03 -- | -9.56% |
4 RESOLV/USDT $148.74万 | 0.077 -- | -9.02% |
5 ATH/USDT $57.26万 | 0.0094 -- | -7.79% |
6 AAVE/USDT $260.88万 | 166.39 -- | -7.74% |
7 SCR/USDT $31.46万 | 0.069 -- | -7.31% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.81亿 | $2.81亿 | 88,284.00 +0.14% |
2 ETH/USDT $2.24亿 | $2.24亿 | 2,985.24 +0.33% |
3 SOL/USDT $4,753.00万 | $4,753.00万 | 125.07 -0.64% |
4 NIGHT/USDT $3,962.68万 | $3,962.68万 | 0.11 +46.76% |
5 DOGE/USDT $3,121.68万 | $3,121.68万 | 0.13 -1.23% |
6 XRP/USDT $2,466.07万 | $2,466.07万 | 1.91 -0.95% |
7 USDC/USDT $2,016.42万 | $2,016.42万 | 1.00 -0.02% |