热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.96亿 | 88,006.60 -- | -0.17% |
2 ETH/USDT €1.57亿 | 2,965.87 -- | -0.36% |
3 SOL/USDT €3,072.24万 | 124.24 -- | -1.46% |
4 NIGHT/USDT €2,711.92万 | 0.093 -- | +24.75% |
5 DOGE/USDT €2,573.63万 | 0.12 -- | -1.56% |
6 ACT/USDT €1,209.82万 | 0.036 -- | +17.76% |
7 ANIME/USDT €493.33万 | 0.0070 -- | -14.55% |
涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT €493.33万 | 0.0070 -- | -14.55% |
2 RESOLV/USDT €160.94万 | 0.078 -- | -14.42% |
3 WET/USDT €675.21万 | 0.23 -- | -9.78% |
4 UXLINK/USDT €38.65万 | 0.011 -- | -9.11% |
5 POR/USDT €37.66万 | 0.46 -- | -8.21% |
6 AVNT/USDT €20.40万 | 0.24 -- | -7.44% |
7 PARTI/USDT €28.12万 | 0.10 -- | -6.68% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.96亿 | €1.96亿 | 88,006.60 -0.17% |
2 ETH/USDT €1.57亿 | €1.57亿 | 2,965.87 -0.36% |
3 SOL/USDT €3,072.24万 | €3,072.24万 | 124.24 -1.46% |
4 NIGHT/USDT €2,711.92万 | €2,711.92万 | 0.093 +24.75% |
5 DOGE/USDT €2,573.63万 | €2,573.63万 | 0.12 -1.56% |
6 XRP/USDT €1,934.34万 | €1,934.34万 | 1.90 -0.95% |
7 UNI/USDT €1,687.39万 | €1,687.39万 | 6.15 +4.50% |