热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €3,237.93万 | 0.10 -- | +36.69% |
2 NAVX/USDT €43.27万 | 0.018 -- | +16.05% |
3 LUNA/USDT €714.04万 | 0.11 -- | +11.46% |
4 ULTI/USDT €112.96万 | 0.00036 -- | +7.95% |
5 MENGO/USDT €6.00万 | 0.068 -- | +5.28% |
6 DOOD/USDT €83.87万 | 0.0064 -- | +5.26% |
7 ACE/USDT €58.83万 | 0.25 -- | +5.06% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT €299.60万 | 0.0069 -- | -13.14% |
2 RESOLV/USDT €130.42万 | 0.077 -- | -10.87% |
3 AIXBT/USDT €41.15万 | 0.029 -- | -8.35% |
4 SD/USDT €7.20万 | 0.21 -- | -7.88% |
5 ATH/USDT €50.03万 | 0.0094 -- | -7.86% |
6 SOPH/USDT €93.27万 | 0.014 -- | -7.83% |
7 CORE/USDT €123.21万 | 0.12 -- | -7.73% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.39亿 | €2.39亿 | 88,339.40 +0.03% |
2 ETH/USDT €1.90亿 | €1.90亿 | 2,985.44 +0.06% |
3 SOL/USDT €4,046.32万 | €4,046.32万 | 125.28 -0.99% |
4 NIGHT/USDT €3,237.93万 | €3,237.93万 | 0.10 +36.69% |
5 DOGE/USDT €2,673.90万 | €2,673.90万 | 0.12 -1.88% |
6 XRP/USDT €2,116.18万 | €2,116.18万 | 1.91 -0.75% |
7 USDC/USDT €1,720.79万 | €1,720.79万 | 1.00 +0.00% |