热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT A$252.63万 | 0.019 -- | -9.26% |
2 LOOKS/USDT A$16.34万 | 0.0080 -- | -8.54% |
3 UXLINK/USDT A$123.77万 | 0.078 -- | -8.43% |
4 YB/USDT A$2,750.96万 | 0.46 -- | -5.87% |
5 BERA/USDT A$314.64万 | 1.93 -- | -4.63% |
6 J/USDT A$20.78万 | 0.052 -- | -3.48% |
7 TRX/USDT A$1,776.73万 | 0.31 -- | -3.47% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT A$4,066.94万 | -- | 0.56 +126.08% |
2 ZORA/USDT A$187.05万 | -- | 0.093 -0.39% |
3 PROVE/USDT A$847.32万 | -- | 0.97 +13.94% |
4 DOOD/USDT A$260.28万 | -- | 0.0065 +3.33% |
5 ASTER/USDT A$2,428.16万 | -- | 1.10 +7.11% |
6 YB/USDT A$2,750.99万 | -- | 0.46 -5.87% |
7 PAXG/USDT A$303.61万 | -- | 4,099.10 -1.11% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$15.15亿 | A$3.41万亿 | 110,805.70 +1.30% |
2 ETH/USDT A$10.75亿 | A$7,371.26亿 | 3,947.60 +2.60% |
3 BNB/USDT A$1.57亿 | A$2,415.15亿 | 1,118.50 +2.47% |
4 XRP/USDT A$1.23亿 | A$2,317.00亿 | 2.50 +4.26% |
5 SOL/USDT A$3.06亿 | A$1,633.19亿 | 192.31 +0.58% |
6 USDC/USDT A$1.05亿 | A$1,176.91亿 | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT A$398.76万 | A$527.60亿 | 3,946.63 +2.74% |