热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,218.66万 | 0.11 -- | +50.11% |
2 NAVX/USDT $51.33万 | 0.018 -- | +13.14% |
3 LUNA/USDT $863.90万 | 0.11 -- | +7.53% |
4 VELO/USDT $56.83万 | 0.0066 -- | +6.42% |
5 MENGO/USDT $7.12万 | 0.068 -- | +5.68% |
6 DOOD/USDT $98.49万 | 0.0064 -- | +5.11% |
7 YGG/USDT $163.34万 | 0.068 -- | +4.69% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $843.34万 | 0.034 -- | -12.90% |
2 AAVE/USDT $417.33万 | 160.44 -- | -11.07% |
3 RESOLV/USDT $147.25万 | 0.077 -- | -10.09% |
4 ICP/USDT $463.54万 | 3.06 -- | -10.01% |
5 ANIME/USDT $312.29万 | 0.0070 -- | -9.27% |
6 BIGTIME/USDT $83.65万 | 0.020 -- | -7.58% |
7 SOPH/USDT $108.40万 | 0.014 -- | -6.76% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.86亿 | $2.86亿 | 88,574.90 +0.29% |
2 ETH/USDT $2.33亿 | $2.33亿 | 3,000.05 +0.80% |
3 SOL/USDT $4,797.39万 | $4,797.39万 | 125.87 +0.01% |
4 NIGHT/USDT $4,218.66万 | $4,218.66万 | 0.11 +50.11% |
5 DOGE/USDT $3,144.48万 | $3,144.48万 | 0.13 -0.95% |
6 XRP/USDT $2,483.50万 | $2,483.50万 | 1.92 -0.61% |
7 USDC/USDT $2,015.62万 | $2,015.62万 | 1.00 -0.01% |