Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $42.75 M | 0.11 -- | +50.29 % |
2 NAVX/USDT $514.75 k | 0.018 -- | +13.91 % |
3 LUNA/USDT $8.66 M | 0.11 -- | +9.55 % |
4 DOOD/USDT $986.33 k | 0.0065 -- | +6.28 % |
5 VELO/USDT $569.02 k | 0.0066 -- | +6.20 % |
6 MENGO/USDT $71.32 k | 0.069 -- | +5.71 % |
7 ULTI/USDT $1.32 M | 0.00036 -- | +4.78 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8.38 M | 0.034 -- | -14.60 % |
2 ANIME/USDT $3.08 M | 0.0070 -- | -10.24 % |
3 RESOLV/USDT $1.47 M | 0.077 -- | -10.24 % |
4 ICP/USDT $4.50 M | 3.06 -- | -10.14 % |
5 BIGTIME/USDT $820.44 k | 0.020 -- | -7.94 % |
6 AAVE/USDT $4.59 M | 166.26 -- | -7.89 % |
7 SOPH/USDT $1.08 M | 0.014 -- | -7.22 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $287.96 M | $1.76 B | 88,604.10 +0.29 % |
2 ETH/USDT $233.88 M | $362.43 mil M | 3,006.61 +0.97 % |
3 BNB/USDT $7.34 M | $118.19 mil M | 858.40 +0.67 % |
4 XRP/USDT $24.83 M | $116.54 mil M | 1.92 -0.44 % |
5 USDC/USDT $20.15 M | $77.10 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $48.03 M | $70.86 mil M | 126.07 +0.11 % |
7 TRX/USDT $7.01 M | $27.32 mil M | 0.28 +2.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $287.96 M | $287.96 M | 88,604.10 +0.29 % |
2 ETH/USDT $233.88 M | $233.88 M | 3,006.61 +0.97 % |
3 SOL/USDT $48.03 M | $48.03 M | 126.07 +0.11 % |
4 NIGHT/USDT $42.75 M | $42.75 M | 0.11 +50.29 % |
5 DOGE/USDT $31.46 M | $31.46 M | 0.13 -0.64 % |
6 XRP/USDT $24.83 M | $24.83 M | 1.92 -0.44 % |
7 USDC/USDT $20.15 M | $20.15 M | 1.00 -0.01 % |