Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT €16,74 млн  | 0,070 --  | -45,50 % | 
2 YB/USDT €7,32 млн  | 0,51 --  | -18,44 % | 
3 ASTER/USDT €32,78 млн  | 0,90 --  | -16,26 % | 
4 CXT/USDT €431,86 тыс.  | 0,010 --  | -16,03 % | 
5 CFG/USDT €710,07 тыс.  | 0,16 --  | -15,94 % | 
6 ASP/USDT €422,99 тыс.  | 0,049 --  | -14,62 % | 
7 LAYER/USDT €1,10 млн  | 0,21 --  | -14,19 % | 
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT €16,74 млн  | -- | 0,070 -45,50 %  | 
2 VIRTUAL/USDT €6,54 млн  | -- | 1,40 -9,73 %  | 
3 MET/USDT €2,97 млн  | -- | 0,36 -3,77 %  | 
4 ZORA/USDT €610,59 тыс.  | -- | 0,062 -4,75 %  | 
5 PROVE/USDT €1,06 млн  | -- | 0,60 -2,27 %  | 
6 DOOD/USDT €992,84 тыс.  | -- | 0,0063 -3,44 %  | 
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT €910,08 млн  | €1,84 трлн | 106 645,40 -1,14 %  | 
2 ETH/USDT €795,10 млн  | €379,60 млрд | 3 628,70 -3,28 %  | 
3 XRP/USDT €128,31 млн  | €121,86 млрд | 2,33 -4,52 %  | 
4 BNB/USDT €66,59 млн  | €118,37 млрд | 990,50 -5,50 %  | 
5 SOL/USDT €277,34 млн  | €79,17 млрд | 165,33 -7,33 %  | 
6 USDC/USDT €43,89 млн  | €65,62 млрд | 1,00 +0,04 %  | 
7 STETH/USDT €3,41 млн  | €27,03 млрд | 3 626,79 -3,49 %  | 
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT €910,09 млн  | €910,09 млн | 106 645,40 -1,14 %  | 
2 ETH/USDT €795,11 млн  | €795,11 млн | 3 628,54 -3,29 %  | 
3 SOL/USDT €277,34 млн  | €277,34 млн | 165,33 -7,33 %  | 
4 DOGE/USDT €192,74 млн  | €192,74 млн | 0,16 -3,74 %  | 
5 XRP/USDT €128,32 млн  | €128,32 млн | 2,33 -4,52 %  | 
6 BNB/USDT €66,59 млн  | €66,59 млн | 990,50 -5,50 %  | 
7 TRUMP/USDT €52,88 млн  | €52,88 млн | 7,20 -8,65 %  |