Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,24 M | 0,094 -- | -6,26% |
2 AERGO/USDT $264,69 mil | 0,063 -- | -4,16% |
3 LUNA/USDT $3,03 M | 0,10 -- | -3,93% |
4 DOOD/USDT $694,65 mil | 0,0061 -- | -3,88% |
5 MMT/USDT $2,01 M | 0,20 -- | -3,52% |
6 SWFTC/USDT $28,55 mil | 0,0041 -- | -3,52% |
7 BARD/USDT $1,01 M | 0,84 -- | -3,47% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $335,78 M | $1,76 Bi | 88 198,20 -0,84% |
2 ETH/USDT $317,84 M | $359,47 mM | 2978,70 -0,46% |
3 BNB/USDT $9,00 M | $117,35 mM | 852,20 +0,13% |
4 XRP/USDT $40,66 M | $116,69 mM | 1,93 +2,32% |
5 USDC/USDT $29,55 M | $77,11 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $63,48 M | $71,01 mM | 126,35 -0,43% |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,48 mM | 0,27 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $335,78 M | $335,78 M | 88 198,20 -0,84% |
2 ETH/USDT $317,84 M | $317,84 M | 2978,70 -0,46% |
3 SOL/USDT $63,48 M | $63,48 M | 126,35 -0,43% |
4 DOGE/USDT $43,33 M | $43,33 M | 0,13 +1,36% |
5 XRP/USDT $40,66 M | $40,66 M | 1,93 +2,32% |
6 USDC/USDT $29,55 M | $29,55 M | 1,00 -0,02% |
7 BCH/USDT $21,49 M | $21,49 M | 596,60 +0,44% |